5月3日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2019-05-05 16:14:12 兰格钢铁
|
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) |
| 五月-19 | 94.21 | 0.36 | 0.40% | - | 2,050 | - | - |
| 六月-19 | 92.01 | 0.48 | 0.50% | - | 200 | - | - |
| 七月-19 | 89.8 | 0.5 | 0.60% | - | 170 | - | - |
| 八月-19 | 87.54 | 0.38 | 0.40% | - | - | - | - |
| 九月-19 | 85.77 | 0.47 | 0.60% | - | 253 | - | - |
| 十月-19 | 84.24 | 0.47 | 0.60% | - | - | - | - |
| 十一月-19 | 82.92 | 0.49 | 0.60% | - | - | - | - |
| 十二月-19 | 81.97 | 0.76 | 0.90% | - | - | - | - |
| 一月-20 | 80.88 | 0.66 | 0.80% | - | - | - | - |
| 二月-20 | 79.92 | 0.42 | 0.50% | - | - | - | - |
| 三月-20 | 79.29 | 0.51 | 0.60% | - | - | - | - |
| 四月-20 | 78.21 | 0.31 | 0.40% | - | - | - | - |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q3 19 | 87.7 | 0.45 | 0.50% | | | | |
| Q4 19 | 83.04 | 0.57 | 0.70% | | | | |
| Q1 20 | 80.03 | 0.53 | 0.70% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal 20 | 77.22 | 0.7 | 0.90% | | | | |
| Cal 21 | 71.43 | 0.5 | 0.70% | | | | |
| Cal 22 | 68.04 | 0.68 | 1.00% | | | | |
| … | … | … | … | 0 | 2,673 | 0 | 0 |
| 总计 | | | | |
- 相关阅读
- 4月29日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:13]
- 5月3日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:14]
- 5月5日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[09:37]
- 快讯:铁矿石普指94.65涨0.05 TSI指数94.65涨0.05[07:55]
- 铁矿石价格破2年新高西澳财政收入大增[09:13]