2019年4月全国进口煤炭分省市统计
发表日期:2019-05-29 16:46:41 兰格钢铁
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 北京 | 1563910.635 | 146736753 | 7617079.685 | 714886720 |
| 天津 | 518517.14 | 70068959 | 1914327.81 | 234373680 |
| 河北 | 883385.695 | 131578429 | 2850272.044 | 437923443 |
| 山西 | 237 | 15645 | 252039 | 15977030 |
| 内蒙古 | 3645880.334 | 322075258 | 10806709.88 | 980690170 |
| 辽宁 | 729604.082 | 150147032 | 2188405.382 | 464241309 |
| 吉林 | 106915.7 | 10539512 | 648621.65 | 58325524 |
| 黑龙江 | 669281.047 | 40928469 | 2817380.043 | 205009738 |
| 上海 | 515616 | 72741199 | 3380916.081 | 484894445 |
| 江苏 | 316542.67 | 50799879 | 1116214.69 | 158521382 |
| 浙江 | 1219510.5 | 140583205 | 5274950.643 | 581917986 |
| 安徽 | 72968.55 | 16338261 | 692020.52 | 111731287 |
| 福建 | 1710577.815 | 147458726 | 6027102.222 | 641069550 |
| 山东 | 830682 | 90202987 | 3333014.792 | 350714447 |
| 河南 | 71500 | 4920985 | 799860 | 57644944 |
| 湖南 | 71800.03 | 5987428 | 71800.03 | 5987428 |
| 广东 | 1657649.335 | 142356068 | 4922724.318 | 451960518 |
| 广西 | 596137.344 | 64221398 | 3290668.658 | 385443540 |
| 海南 | 96300 | 6740912 | 292126 | 20222493 |
| 重庆 | 63896 | 3301422 | 139396 | 8446978 |
| 四川 | 159810 | 11288883 | 584737.01 | 68845784 |
| 云南 | 4270.19 | 76305 | 12946.75 | 322681 |
| 新疆 | 142180.39 | 11652520 | 410058.992 | 35494125 |
| 江西 | 0 | 0 | 153839 | 20033667 |
| 陕西 | 0 | 0 | 9.2 | 5814 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 4900 | 1115037 |
| 合计 | 15647172.46 | 1640760235 | 59602120.4 | 6495799720 |
| 于上月比增长率 | 12.618% | 10.172% | 35.598% | 33.795% |
- 相关阅读
- 2019年4月全国进口煤炭分省市统计[16:46]
- 5月28日曹妃甸港煤炭库存情况[11:17]
- 5月28日广州港煤炭库存情况[11:18]
- 5月28日黄骅港煤炭库存情况[11:17]
- 5月28日秦皇岛港煤炭库存情况[11:17]