6月19日华北地区钢厂焦炭采购价格
发表日期:2019-06-19 15:26:35 兰格钢铁
| 省份 | 钢厂 | 品名 | 矿区/产地/采购地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 河北 | 津西钢铁 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2100 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 二级焦 | 内蒙采购 | 2050 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 唐山天柱 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2100 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 唐山宝泰 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2110 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 瑞丰钢铁 | 准一级焦 | 邢台 | 2210 | - | 到厂含税价 |
| 唐山港陆 | 准一级焦 | | 2110 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 文丰钢铁 | 二级焦 | 邯郸 | 1950 | - | 到厂含税价 |
| 首钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2320 | - | 承兑含税价 |
| 河北钢铁 | 一级焦 | | 2350 | - | 到厂含税价 |
| 邯钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2215 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 新兴铸管 | 二级焦 | 华北、西北采购 | 1950 | - | 承兑含税价 |
| 明芳 | 二级焦 | | 1950 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 邢台德龙 | 准一级焦 | | 2035 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 普阳 | 二级焦 | | 1950 | - | 承兑含税价 |
| 邢钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2035 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 河北敬业 | 二级焦 | | 1990 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 承德建龙 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2120 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 承德钢铁 | 一级焦 | 承钢 | 2350 | - | 到厂含税价 |
| 天津 | 天钢 | 一级焦 | | 2290 | - | 到厂含税价 |
| 天津轧一钢铁 | 准一级焦 | 河北 | 2170 | - | 到厂含税价 |
| 山西 | 晋钢 | 准一级焦 | 山西 | 2000 | - | 出厂自提含税价 |
| 二级焦 | 山西 | 1950 | - | 出厂自提含税价 |
- 相关阅读
- 【大商所焦炭】6月19日收盘价2066元涨0.85%[15:20]
- 6月19日东北地区钢厂焦炭采购价格[15:33]
- 6月19日华北地区钢厂焦炭采购价格[15:26]
- 6月19日华东地区钢厂焦炭采购价格[15:33]
- 国内焦炭市场由稳转弱 后期市场延续下行[15:25]