6月20日华北地区钢厂焦炭采购价格
发表日期:2019-06-20 14:44:30 兰格钢铁
| 省份 | 钢厂 | 品名 | 矿区/产地/采购地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 河北 | 津西钢铁 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2100 | - | 承兑含税价 |
| 二级焦 | 内蒙采购 | 2050 | - | 承兑含税价 |
| 唐山天柱 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2100 | - | 承兑含税价 |
| 唐山宝泰 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2110 | - | 承兑含税价 |
| 瑞丰钢铁 | 准一级焦 | 邢台 | 2210 | - | 到厂含税价 |
| 唐山港陆 | 准一级焦 | | 2110 | - | 承兑含税价 |
| 文丰钢铁 | 二级焦 | 邯郸 | 1950 | - | 到厂含税价 |
| 首钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2320 | - | 承兑含税价 |
| 河北钢铁 | 一级焦 | | 2250 | ↓100 | 到厂含税价 |
| 邯钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2215 | - | 承兑含税价 |
| 新兴铸管 | 二级焦 | 华北、西北采购 | 1950 | - | 承兑含税价 |
| 明芳 | 二级焦 | | 1950 | - | 承兑含税价 |
| 邢台德龙 | 准一级焦 | | 2035 | - | 承兑含税价 |
| 普阳 | 二级焦 | | 1950 | - | 承兑含税价 |
| 邢钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2035 | - | 承兑含税价 |
| 河北敬业 | 二级焦 | | 1990 | - | 承兑含税价 |
| 承德建龙 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2120 | - | 承兑含税价 |
| 承德钢铁 | 一级焦 | 承钢 | 2250 | ↓100 | 到厂含税价 |
| 天津 | 天钢 | 一级焦 | | 2290 | - | 到厂含税价 |
| 天津轧一钢铁 | 准一级焦 | 河北 | 2170 | - | 到厂含税价 |
| 山西 | 晋钢 | 准一级焦 | 山西 | 2000 | - | 出厂自提含税价 |
| 二级焦 | 山西 | 1950 | - | 出厂自提含税价 |
- 相关阅读
- 【大商所焦炭】6月20日开盘2076元小幅高开[09:07]
- 6月20日东北地区钢厂焦炭采购价格[14:45]
- 6月20日华北地区钢厂焦炭采购价格[14:44]
- 6月20日华东地区钢厂焦炭采购价格[14:45]
- 快讯:临汾地区焦炭价格下调100[07:56]