7月31日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2019-08-01 09:30:11 兰格钢铁
|
| SGXTSI铁矿石62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货(NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格(US$) | US$涨跌 | %涨跌 | T成交量(合同) | T成交量(合同) | T成交量(合同) | T成交量(合同) |
| 七月-19 | 120.02 | -0.09 | -0.10% | - | 50 | - | - |
| 八月-19 | 116.3 | -0.83 | -0.70% | - | 17,180 | - | 5,600 |
| 九月-19 | 111.24 | -0.69 | -0.60% | - | 16,157 | - | 3,000 |
| 十月-19 | 107.02 | -0.31 | -0.30% | - | 13,248 | - | 1,000 |
| 十一月-19 | 103.05 | -0.06 | -0.10% | - | 7,800 | - | 1,000 |
| 十二月-19 | 99.57 | 0.18 | 0.20% | - | 7,080 | - | 4,000 |
| 一月-20 | 96.92 | 0.14 | 0.10% | - | 1,365 | - | 300 |
| 二月-20 | 94.53 | 0.2 | 0.20% | - | 1,265 | - | 300 |
| 三月-20 | 92.23 | 0.29 | 0.30% | - | 1,265 | - | 300 |
| 四月-20 | 90.09 | 0.26 | 0.30% | - | 1,365 | - | - |
| 五月-20 | 88.2 | 0.33 | 0.40% | - | 1,365 | - | - |
| 六月-20 | 86.74 | 0.75 | 0.90% | | 1,365 | | - |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q319 | 115.85 | -0.54 | -0.50% | | | | |
| Q419 | 103.21 | -0.06 | -0.10% | | | | |
| Q120 | 94.56 | 0.21 | 0.20% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal20 | 86.58 | 0.32 | 0.40% | | | | |
| Cal21 | 74.76 | 0.47 | 0.60% | | | | |
| Cal22 | 68.26 | 0.4 | 0.60% | | | | |
| … | … | … | … | 0 | 68,140 | 0 | 15500 |
| 总计 | | | | |
- 相关阅读
- 7.22-7.28日巴西铁矿石港口离港情况[09:28]
- 7月26日新交所铁矿石掉期交易结算价格[09:28]
- 7月29日新交所铁矿石掉期交易结算价格[09:29]
- 7月30日新交所铁矿石掉期交易结算价格[09:29]
- 7月31日新交所铁矿石掉期交易结算价格[09:30]