国内重点城市线材库存汇总(09.20)
发表日期:2019-09-20 16:14:00 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
38周国内重点城市线材库存汇总(2019/09/20采集)全国 | 129.57 | 2.17 | 1.70 | -7.85 | 15.44 | 27.49 |
1华北 | 1.53 | -0.04 | -2.65 | -2.88 | 19.94 | -39.51 |
北京 | 0.13 | -0.00 | -1.22 | -3.93 | 3.51 | -6.36 |
天津 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -36.37 | -39.14 | -33.34 |
石家庄 | 0.08 | -0.02 | -20.00 | -33.34 | -27.28 | -61.91 |
邯郸 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.10 | -21.06 |
唐山 | 0.30 | 0.10 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 3.44 |
廊坊 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | -85.72 |
包头 | 0.50 | 0.03 | 6.38 | -12.29 | 150.00 | -41.18 |
太原 | 0.05 | -0.15 | -75.00 | 400.00 | -50.00 | -79.17 |
2东北 | 10.44 | -0.92 | -8.10 | -18.38 | 7.62 | 103.90 |
沈阳 | 6.10 | -0.40 | -6.16 | -34.06 | 12.96 | 110.34 |
鞍山 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
长春 | 1.90 | -0.40 | -17.40 | 90.00 | -13.64 | 58.33 |
大连 | 0.13 | -0.02 | -13.34 | -27.78 | 30.00 | 30.00 |
哈尔滨 | 2.30 | -0.10 | -4.17 | -2.13 | 15.00 | 155.55 |
3华东 | 16.36 | 3.51 | 27.31 | 2.82 | 32.04 | -3.43 |
上海 | 5.16 | 0.36 | 7.50 | 35.07 | 27.09 | 3.40 |
杭州 | 3.48 | 0.28 | 8.75 | -10.77 | 16.77 | 27.47 |
合肥 | 5.63 | 2.63 | 87.66 | -5.06 | 69.06 | 21.59 |
南京 | 0.36 | 0.16 | 80.00 | 176.92 | -10.00 | -2.71 |
济南 | 0.72 | 0.02 | 2.85 | 5.88 | 140.00 | -29.42 |
青岛 | 0.65 | 0.05 | 8.33 | -31.58 | -18.75 | -66.67 |
泰安 | 0.36 | 0.01 | 2.85 | -28.00 | -30.77 | -71.20 |
4中南 | 52.39 | 3.20 | 6.50 | 14.46 | 17.22 | 37.54 |
广州 | 45.02 | 3.13 | 7.47 | 21.21 | 13.94 | 56.53 |
武汉 | 0.72 | 0.12 | 20.00 | 2.85 | 44.00 | -60.00 |
郑州 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -9.37 | 158.62 | -10.45 |
长沙 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -22.23 | 16.66 | -26.32 |
南宁 | 2.25 | -0.05 | -2.18 | -20.22 | -3.02 | -1.32 |
5西南 | 40.37 | -3.13 | -7.20 | -21.62 | 34.11 | 68.62 |
成都 | 20.37 | -0.63 | -3.00 | -29.52 | 12.54 | 67.79 |
重庆 | 20.00 | -2.50 | -11.12 | -11.51 | 66.66 | 69.49 |
6西北 | 8.48 | -0.45 | -5.04 | -35.02 | -39.78 | -43.51 |
西安 | 6.28 | -0.15 | -2.34 | -26.55 | -14.91 | -45.91 |
兰州 | 2.20 | -0.30 | -12.00 | -51.12 | -67.17 | -35.30 |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(09.20)[16:14]
- 国内重点城市线材库存汇总(09.12)[09-12]
- 国内重点城市线材库存汇总(09.06)[09-06]
- 国内重点城市线材库存汇总(08.30)[08-30]
- 国内重点城市线材库存汇总(08.23)[08-23]