1月3日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2020-01-06 16:19:23 兰格钢铁
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) |
| 一月-20 | 92.55 | 1.23 | 1.30% | - | 9,570 | - | - |
| 二月-20 | 91.81 | 1.31 | 1.40% | - | 12,685 | - | 1,200 |
| 三月-20 | 90.66 | 1.17 | 1.30% | - | 9,005 | - | 800 |
| 四月-20 | 89.5 | 1.05 | 1.20% | - | 3,240 | - | 500 |
| 五月-20 | 88.35 | 0.75 | 0.90% | - | 4,325 | - | 500 |
| 六月-20 | 87.19 | 0.56 | 0.60% | - | 3,120 | - | 500 |
| 七月-20 | 86.17 | 0.47 | 0.50% | - | 500 | - | 250 |
| 八月-20 | 85.15 | 0.45 | 0.50% | - | 500 | - | 250 |
| 九月-20 | 84.14 | 0.36 | 0.40% | - | 310 | - | 250 |
| 十月-20 | 83.24 | 0.31 | 0.40% | - | 580 | - | 250 |
| 十一月-20 | 82.46 | 0.27 | 0.30% | - | 280 | - | 250 |
| 十二月-20 | 81.73 | 0.2 | 0.20% | | 280 | - | 250 |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q1 20 | 92.39 | 0.71 | 0.80% | | | | |
| Q2 20 | 88.82 | 0.47 | 0.50% | | | | |
| Q3 20 | 85.35 | 0.2 | 0.20% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal 20 | 87.25 | 0.33 | 0.40% | | | | |
| Cal 21 | 77.67 | -0.45 | -0.60% | | | | |
| Cal 22 | 72.14 | -0.77 | -1.10% | | | | |
| … | … | … | … | 0 | 44,115 | 0 | 4750 |
| 总计 | | | | | | | |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石期货】1月6日收盘价668元涨0.75%[15:03]
- 1月2日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:18]
- 1月3日AH铁矿石市场掉期日报[11:49]
- 1月3日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:19]
- 6日铁矿石行情:成交价持稳 短期偏强运行[16:14]