2月21日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2020-02-24 11:16:37 兰格钢铁
| SGXTSI铁矿石62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货(NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格(US$) | US$涨跌 | %涨跌 | T成交量(合同) | T成交量(合同) | T成交量(合同) | T成交量(合同) |
| 二月-20 | 87.36 | 0.17 | 0.20% | - | 950 | - | - |
| 三月-20 | 89.86 | 0.76 | 0.90% | - | 14,027 | - | - |
| 四月-20 | 89.1 | 0.65 | 0.70% | - | 13,373 | - | 5,600 |
| 五月-20 | 88.25 | 0.66 | 0.80% | - | 6,270 | - | 1,900 |
| 六月-20 | 87.4 | 0.68 | 0.80% | - | 2,025 | - | 1,700 |
| 七月-20 | 86.54 | 0.66 | 0.80% | - | 1,180 | - | 1,200 |
| 八月-20 | 85.72 | 0.65 | 0.80% | - | 1,180 | - | 1,200 |
| 九月-20 | 84.91 | 0.63 | 0.70% | - | 1,330 | - | 1,200 |
| 十月-20 | 84.15 | 0.59 | 0.70% | - | 730 | - | 800 |
| 十一月-20 | 83.43 | 0.56 | 0.70% | - | 580 | - | 800 |
| 十二月-20 | 82.75 | 0.55 | 0.70% | - | 580 | - | 800 |
| 一月-21 | 82.14 | 0.54 | 0.70% | | - | - | - |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q220 | 88.25 | 0.66 | 0.80% | | | | |
| Q320 | 85.72 | 0.65 | 0.80% | | | | |
| Q420 | 83.44 | 0.57 | 0.70% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal21 | 79.01 | 0.53 | 0.70% | | | | |
| Cal22 | 73.13 | 0.45 | 0.60% | | | | |
| Cal23 | 69.07 | 0.7 | 1.00% | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 总计 | | | | 0 | 42,225 | 0 | 15,200 |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石期货】24日开盘678元高开[09:13]
- 2月19日新交所铁矿石掉期交易结算价格[11:15]
- 2月20日新交所铁矿石掉期交易结算价格[11:15]
- 2月21日新交所铁矿石掉期交易结算价格[11:16]
- 中钢协:国际铁矿石巨头减产对供需平衡的影响很小[10:00]