3月3日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2020-03-05 09:50:05 兰格钢铁
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) |
| 三月-20 | 87.3 | 0.17 | 0.20% | - | 12,765 | - | 1,500 |
| 四月-20 | 85.81 | -0.21 | -0.20% | - | 26,414 | - | 5,000 |
| 五月-20 | 85.11 | -0.26 | -0.30% | - | 13,986 | - | 1,000 |
| 六月-20 | 84.43 | -0.26 | -0.30% | - | 6,061 | - | 1,000 |
| 七月-20 | 83.77 | -0.43 | -0.50% | - | 5,055 | - | 4,200 |
| 八月-20 | 83.1 | -0.41 | -0.50% | - | 3,795 | - | 4,200 |
| 九月-20 | 82.46 | -0.38 | -0.50% | - | 5,645 | - | 4,200 |
| 十月-20 | 81.82 | -0.38 | -0.50% | - | 2,514 | - | 2,500 |
| 十一月-20 | 81.16 | -0.42 | -0.50% | - | 2,514 | - | 2,500 |
| 十二月-20 | 80.51 | -0.46 | -0.60% | - | 2,514 | - | 2,500 |
| 一月-21 | 79.88 | -0.51 | -0.60% | - | 625 | - | - |
| 二月-21 | 79.24 | -0.57 | -0.70% | | 625 | - | - |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q2 20 | 85.12 | -0.24 | -0.30% | | | | |
| Q3 20 | 83.11 | -0.41 | -0.50% | | | | |
| Q4 20 | 81.16 | -0.42 | -0.50% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal 21 | 76.68 | -0.57 | -0.70% | | | | |
| Cal 22 | 70.68 | -0.54 | -0.80% | | | | |
| Cal 23 | 66.45 | -0.76 | -1.10% | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 总计 | | | | 0 | 82,513 | 0 | 28,600 |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石期货】5日开盘663元高开[09:02]
- 3月3日新交所铁矿石掉期交易结算价格[09:50]
- 3月5日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[08:44]
- 减免港口费收对铁矿石行业有什么影响?[09:00]
- 铁矿石期货近期行情分析[09:00]