3月11日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2020-03-12 11:34:10 兰格钢铁
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) |
| 三月-20 | 89.15 | -1.06 | -1.20% | - | 225 | - | - |
| 四月-20 | 86.88 | -1.9 | -2.10% | - | 225 | - | 3,800 |
| 五月-20 | 85.37 | -1.99 | -2.30% | - | 225 | - | 800 |
| 六月-20 | 84.37 | -2.05 | -2.40% | - | 225 | - | 2,300 |
| 七月-20 | 83.56 | -2.07 | -2.40% | - | 225 | - | 1,750 |
| 八月-20 | 82.79 | -2.1 | -2.50% | - | 225 | - | 1,750 |
| 九月-20 | 82.07 | -2.09 | -2.50% | - | 225 | - | 1,750 |
| 十月-20 | 81.36 | -2.08 | -2.50% | - | 225 | - | 500 |
| 十一月-20 | 80.64 | -2.11 | -2.50% | - | 225 | - | 500 |
| 十二月-20 | 79.84 | -2.13 | -2.60% | - | 225 | - | 500 |
| 一月-21 | 79.26 | -2.11 | -2.60% | - | - | - | - |
| 二月-21 | 78.68 | -2.1 | -2.60% | | - | - | - |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q2 20 | 85.54 | -1.98 | -2.30% | | | | |
| Q3 20 | 82.81 | -2.09 | -2.50% | | | | |
| Q4 20 | 80.61 | -2.11 | -2.50% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal 21 | 76.13 | -2.09 | -2.70% | | | | |
| Cal 22 | 70.06 | -2.19 | -3.00% | | | | |
| Cal 23 | 65.73 | -2.18 | -3.20% | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 总计 | | | | 0 | 2,250 | 0 | 13,650 |
- 相关阅读
- 12日铁矿石期货开盘653.5元低开[09:22]
- 3月11日AH铁矿石市场掉期日报[11:19]
- 3月11日新交所铁矿石掉期交易结算价格[11:34]
- 伊朗部加强铁矿石出口限制[11:33]
- 伊朗铁矿石真的要禁止出口了吗?[11:31]