2020年1-2月全国进口煤炭分国别统计
发表日期:2020-04-01 14:47:12 兰格钢铁
| 起始时间 | 截止时间 | 国别 | |
| 数量(吨) | 金额(美元) |
| 2020/01 | 2020/02 | 俄罗斯联邦 | 5107682.632 | 403977032 |
| 2020/01 | 2020/02 | 印度尼西亚 | 13432789.18 | 809454402 |
| 2020/01 | 2020/02 | 澳大利亚 | 21767272.32 | 2401869604 |
| 2020/01 | 2020/02 | 蒙古 | 3201866.32 | 241233966 |
| 2020/01 | 2020/02 | 加拿大 | 1109322.504 | 155972112 |
| 2020/01 | 2020/02 | 哈萨克斯坦 | 103582.172 | 11354186 |
| 2020/01 | 2020/02 | 德国 | 19.506 | 14251 |
| 2020/01 | 2020/02 | 美国 | 104248.392 | 10493657 |
| 2020/01 | 2020/02 | 伊朗 | 40348.59 | 3532119 |
| 2020/01 | 2020/02 | 哥伦比亚 | 53493 | 6885621 |
| 2020/01 | 2020/02 | 巴西 | 0.02 | 308 |
| 2020/01 | 2020/02 | 新西兰 | 65474 | 5114440 |
| 2020/01 | 2020/02 | 缅甸 | 5610.69 | 96741 |
| 2020/01 | 2020/02 | 老挝 | 598.44 | 25796 |
| 2020/01 | 2020/02 | 肯尼亚 | 0.016 | 48 |
| 2020/01 | 2020/02 | 英国 | 7.512 | 5975 |
| 2020/01 | 2020/02 | 荷兰 | 162.548 | 76719 |
| 2020/01 | 2020/02 | 阿拉伯联合酋长国 | 16782.132 | 3327650 |
| 2020/01 | 2020/02 | 合计 | 45009259.97 | 4053434627 |
- 相关阅读
- 2020年1-2月份全国出口煤炭分关别统计[14:47]
- 2020年1-2月份全国进口煤炭分海关统计[14:45]
- 2020年1-2月全国进口煤炭分国别统计[14:47]
- 2020年1-2月全国进口煤炭分省市统计[14:41]
- 3月31日广州港煤炭库存情况[10:29]