4月1日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2020-04-03 11:18:14 兰格钢铁
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) |
| 四月-20 | 80.58 | -1.16 | -1.40% | - | 20,085 | - | 800 |
| 五月-20 | 78.58 | -1.4 | -1.80% | - | 22,845 | - | 2,300 |
| 六月-20 | 77.11 | -1.47 | -1.90% | - | 6,535 | - | 1,000 |
| 七月-20 | 75.94 | -1.38 | -1.80% | - | 4,050 | - | 500 |
| 八月-20 | 74.85 | -1.3 | -1.70% | - | 3,220 | - | 500 |
| 九月-20 | 74.03 | -1.35 | -1.80% | - | 4,140 | - | 500 |
| 十月-20 | 73.09 | -1.33 | -1.80% | - | 830 | - | - |
| 十一月-20 | 72.2 | -1.31 | -1.80% | - | 830 | - | - |
| 十二月-20 | 71.4 | -1.25 | -1.70% | - | 1,830 | - | - |
| 一月-21 | 70.72 | -1.3 | -1.80% | - | 570 | - | - |
| 二月-21 | 70.04 | -1.38 | -1.90% | - | 570 | - | - |
| 三月-21 | 69.38 | -1.46 | -2.10% | | 570 | - | - |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q2 20 | 78.76 | -1.34 | -1.70% | | | | |
| Q3 20 | 74.94 | -1.34 | -1.80% | | | | |
| Q4 20 | 72.23 | -1.3 | -1.80% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal 21 | 67.27 | -1.41 | -2.00% | | | | |
| Cal 22 | 60.96 | -1.52 | -2.40% | | | | |
| Cal 23 | 56.71 | -1.62 | -2.80% | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 总计 | | | | 0 | 66,075 | 0 | 5,600 |
- 相关阅读
- 2020年3月印度NMDC铁矿石总产量276万吨[08:25]
- 3日铁矿石期货开盘578元大幅高开[09:15]
- 4月1日新交所铁矿石掉期交易结算价格[11:18]
- 4月2日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[09:03]
- 加快打造利于产业链长期稳定发展的铁矿石定价机制[08:20]