国内重点城市热轧板卷库存汇总(1.20)
发表日期:2017-01-20 11:15:42 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 172.92 | 5.88 | 3.52% | 6.14% | -10.02% | -14.85% |
| 1华北 | 33.62 | 0.98 | 3.00% | 11.74% | 24.83% | 18.17% |
| 北京 | 1.56 | 0.05 | 3.37% | 14.18% | -2.56% | 38.06% |
| 天津 | 18.70 | 0.10 | 0.53% | 8.72% | 33.57% | 28.08% |
| 石家庄 | 0.75 | 0.15 | 25.00% | 41.50% | 31.57% | 108.33% |
| 邯郸 | 4.20 | 0.40 | 10.52% | 25.37% | 40.00% | -7.70% |
| 唐山 | 4.90 | 0.10 | 2.08% | 4.25% | 6.52% | 30.66% |
| 廊坊 | 0.51 | 0.05 | 10.86% | 24.39% | 18.60% | 54.54% |
| 包头 | 1.40 | 0.03 | 2.18% | 9.37% | 13.82% | -28.94% |
| 太原 | 1.60 | 0.10 | 6.66% | 28.00% | 6.66% | -9.10% |
| 2东北 | 16.93 | 0.63 | 3.86% | 13.24% | -13.36% | 25.87% |
| 沈阳 | 5.85 | 0.20 | 3.53% | 17.00% | 8.33% | 74.62% |
| 鞍山 | 8.00 | 0.20 | 2.56% | 11.11% | -10.62% | 17.64% |
| 长春 | 1.51 | 0.11 | 7.85% | 25.83% | -22.57% | 37.27% |
| 大连 | 0.92 | 0.02 | 2.22% | -3.16% | -39.48% | -38.67% |
| 哈尔滨 | 0.65 | 0.10 | 18.18% | 8.33% | -62.21% | -7.15% |
| 3华东 | 51.35 | 1.85 | 3.73% | 4.62% | -18.19% | -39.34% |
| 上海 | 30.00 | 1.00 | 3.44% | 3.44% | -26.83% | -52.23% |
| 杭州 | 4.30 | 0.20 | 4.87% | -8.52% | -18.10% | -2.72% |
| 无锡 | 8.50 | 0.20 | 2.40% | 6.25% | 6.91% | -10.53% |
| 合肥 | 1.60 | 0.08 | 5.26% | 13.47% | -15.79% | 8.84% |
| 南京 | 0.80 | 0.10 | 14.28% | 23.07% | -11.12% | 0.00% |
| 济南 | 1.60 | 0.10 | 6.66% | 14.28% | 12.67% | 28.00% |
| 青岛 | 1.65 | 0.02 | 1.22% | 26.92% | 12.24% | 22.22% |
| 泰安 | 2.90 | 0.15 | 5.45% | 10.68% | 1.04% | -5.23% |
| 4中南 | 50.80 | 1.60 | 3.25% | 1.60% | -17.94% | -8.85% |
| 广州 | 37.00 | 1.00 | 2.77% | 0.00% | -19.57% | -11.70% |
| 武汉 | 9.40 | 0.20 | 2.17% | 0.00% | -19.66% | -1.88% |
| 郑州 | 1.10 | 0.30 | 37.50% | 10.00% | -8.34% | -47.62% |
| 长沙 | 3.30 | 0.10 | 3.12% | 26.92% | 10.00% | 53.48% |
| 5西南 | 14.70 | 0.40 | 2.79% | 4.25% | -10.53% | 2.15% |
| 成都 | 7.40 | 0.20 | 2.77% | 1.36% | -30.72% | -18.60% |
| 重庆 | 7.30 | 0.20 | 2.81% | 7.35% | 26.95% | 37.73% |
| 6西北 | 5.52 | 0.42 | 8.23% | 17.44% | 20.00% | -13.75% |
| 西安 | 3.70 | 0.30 | 8.82% | 15.62% | 15.62% | -31.49% |
| 兰州 | 1.82 | 0.12 | 7.05% | 21.33% | 30.00% | 82.00% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(1.20)[01-20]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(1.13)[01-13]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(1.6)[01-06]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.30)[12-30]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.23)[12-23]