2017年9月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2017-10-31 14:06:52 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 3544.509 | 1950943 |
| 文莱 | 0 | 0 | 3.772 | 7544 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 150.382 | 57077 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 5.082 | 37871 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 0.34 | 148 |
| 印度 | 291.98 | 534125 | 3402.08 | 6629602 |
| 印度尼西亚 | 393.566 | 674128 | 2068.215 | 3546700 |
| 伊朗 | 52.904 | 55303 | 311.368 | 421944 |
| 日本 | 147.242 | 71319 | 428.165 | 299527 |
| 约旦 | 0 | 0 | 1.414 | 3592 |
| 老挝 | 1.6 | 3999 | 15.1 | 13240 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 4.58 | 9160 |
| 马来西亚 | 332.498 | 571179 | 5093.251 | 10085843 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 2.995 | 2097 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0.056 | 772 |
| 巴基斯坦 | 4.545 | 6472 | 8533.308 | 4176610 |
| 菲律宾 | 156.44 | 85223 | 487.755 | 418683 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1472.829 | 844379 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 320.819 | 1124136 |
| 韩国 | 3073.408 | 5331667 | 39135.498 | 72371166 |
| 斯里兰卡 | 207.93 | 159478 | 580.895 | 403960 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 8.92 | 17460 |
| 泰国 | 117.967 | 192211 | 1824.375 | 3399065 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 415.066 | 802535 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 114.52 | 62167 |
| 越南 | 440.432 | 804125 | 21744.103 | 19198893 |
| 中国台湾 | 6047.115 | 9426079 | 72027.039 | 126615924 |
| 乌兹别克斯坦 | 5.41 | 6167 | 5.41 | 6167 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0.16 | 26 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 35.6 | 30260 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 9.942 | 11074 |
| 喀麦隆 | 81.88 | 58843 | 102.92 | 85774 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 92.812 | 262323 |
| 埃及 | 0 | 0 | 122.853 | 132960 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 805.618 | 401335 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 13.63 | 2913 |
| 加纳 | 0 | 0 | 9.25 | 3623 |
| 科特迪瓦共和国 | 40 | 22000 | 65.156 | 39609 |
| 肯尼亚 | 242.555 | 134036 | 1386.56 | 771907 |
| 利比里亚 | 58.2 | 26190 | 58.2 | 26190 |
| 马达加斯加 | 0.08 | 64 | 28.482 | 28575 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 65.405 | 28255 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 44.39 | 24641 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 27.56 | 12150 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 2053.26 | 1314141 |
| 南非 | 0 | 0 | 356.07 | 230279 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 644.149 | 365904 |
| 坦桑尼亚 | 0.475 | 1288 | 685.628 | 426203 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 12.28 | 17249 |
| 比利时 | 143.325 | 260648 | 1339.188 | 2685768 |
| 英国 | 0 | 0 | 117.192 | 232017 |
| 德国 | 0 | 0 | 19.953 | 47218 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.087 | 46 |
| 意大利 | 0 | 0 | 17230.122 | 33593926 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0.82 | 1294 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 181.28 | 352867 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.115 | 740 | 0.115 | 740 |
| 芬兰 | 253.822 | 458626 | 1877.812 | 3654594 |
| 波兰 | 40.874 | 78648 | 103.931 | 192494 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 10.62 | 17840 |
| 俄罗斯联邦 | 78.88 | 130260 | 1046.952 | 1998662 |
| 巴西 | 0 | 0 | 1.31 | 1140 |
| 智利 | 0 | 0 | 123.53 | 96236 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 139.89 | 88085 |
| 古巴 | 0 | 0 | 393.396 | 236726 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 36.838 | 26523 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 0.1 | 507 |
| 墨西哥 | 137.8 | 92982 | 1704.902 | 1170470 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 15.837 | 22735 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 81.682 | 38391 |
| 加拿大 | 0.08 | 191 | 0.08 | 191 |
| 美国 | 0 | 0 | 49.054 | 171877 |
| 澳大利亚 | 391.4 | 215055 | 2905.131 | 1626357 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 19.55 | 11950 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 47.658 | 47719 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 5.971 | 3567 |
| 合计 | 12742.523 | 19401046 | 195774.772 | 303042536 |
| 于上月比增长率 | -42.27% | -41.36% | 6.96% | 6.84% |
- 相关阅读
- 2017年9月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计[14:06]
- 2017年8月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计[09-28]
- 2017年8月全国热轧薄宽钢带分贸易方式出口统计[09-28]
- 2017年8月全国热轧薄宽钢带分品种出口统计[09-28]
- 2017年8月全国热轧薄宽钢带分国别进口统计[09-27]