2017年10月全国进口球团分国别统计
发表日期:2017-11-30 16:53:50 兰格钢铁    
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 巴林 | 6924.975 | 430329 | 26997.97 | 1629683 | 
| 印度 | 526647.764 | 60087854 | 6388389.828 | 656697407 | 
| 伊朗 | 1230.135 | 72796 | 128612.328 | 9018416 | 
| 马来西亚 | 28748.262 | 2561658 | 28748.28 | 2561809 | 
| 阿曼 | 11151 | 710295 | 63802 | 5630823 | 
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 180028.521 | 12909855 | 
| 沙特阿拉伯 | 29936.306 | 2426641 | 115626.804 | 8914314 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 34392.498 | 2919572 | 
| 越南 | 0 | 0 | 7761.978 | 813508 | 
| 哈萨克斯坦 | 41747.5 | 4455556 | 106877 | 9868300 | 
| 埃及 | 16620.24 | 1318816 | 85897.696 | 6909470 | 
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 73667.927 | 4420076 | 
| 南非 | 32.845 | 1391 | 32.845 | 1391 | 
| 瑞典 | 0 | 0 | 21618.279 | 2975151 | 
| 俄罗斯联邦 | 101205.5 | 9449407 | 593789.224 | 55018035 | 
| 乌克兰 | 42581.478 | 4708307 | 1855359.898 | 193336482 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 1353700.286 | 175254664 | 
| 智利 | 0 | 0 | 348168.766 | 41450956 | 
| 委内瑞拉 | 15621.43 | 1430600 | 185452.122 | 16467770 | 
| 美国 | 0 | 0 | 731372.555 | 91689624 | 
| 澳大利亚 | 149428.795 | 17861770 | 1284022.156 | 136414107 | 
| 合计 | 971876.23  | 105515420.00  | 13614318.96  | 1434901413.00  | 
| 于上月比增长率 | -24.201% | -17.327% | 7.683% | 7.770% | 
 
		 
		
		
			- 相关阅读
 
			- 2017年10月全国进口球团分国别统计[16:53]
 - 2017年10月全国热轧薄板分品种进口统计[16:14]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分国别进口统计[16:15]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分贸易方式进口统计[16:15]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分品种进口统计[16:16]