【铁合金】2017年10月海关数据按品种分组查询-进口
发表日期:2017-11-30 17:05:14 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 铁合金 | 353027.24 | 723861055 | 3639313.865 | 7458980581 |
| 锰铁 | 1057.619 | 636085 | 24930.856 | 17300539 |
| 含碳>2%锰铁 | 1052.144 | 610188 | 24752.734 | 16879629 |
| 含碳≤2%锰铁 | 5.475 | 25897 | 178.122 | 420910 |
| 硅铁 | 127.036 | 476847 | 4750.84 | 9869157 |
| 含硅>55%硅铁 | 125.155 | 382136 | 3716.254 | 8474052 |
| 含硅≤55%硅铁 | 1.881 | 94711 | 1034.586 | 1395105 |
| 硅锰铁 | 0 | 0 | 2143.293 | 1525034 |
| 铬铁 | 225557.93 | 255252525 | 2245383.499 | 2698916626 |
| 含碳>4%铬铁 | 224432.017 | 252532385 | 2238938.851 | 2684512758 |
| 含碳≤4%铬铁 | 1125.913 | 2720140 | 6444.648 | 14403868 |
| 硅铬铁 | 0 | 0 | 122.75 | 91081 |
| 镍铁 | 111007.893 | 217917749 | 1205793.36 | 2267212172 |
| 钼铁 | 0 | 0 | 53.624 | 443701 |
| 钨铁 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| 硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 钛铁及硅钛铁 | 0 | 0 | 337.699 | 857492 |
| 钒铁 | 0 | 575 | 140.477 | 2615168 |
| 按重量计含钒量在75%及以上 | 0 | 575 | 68.501 | 1567054 |
| 按重量计含钒量在75%以下 | 0 | 0 | 71.976 | 1048114 |
| 铌铁 | 3409.6 | 64957087 | 21689.345 | 426982158 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 11153.167 | 183847010 | 131465.603 | 2029852423 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 713.995 | 773177 | 2502.519 | 3314167 |
- 相关阅读
- 【铁合金】2017年10月海关数据按国别分组查询-进口[16:59]
- 【铁合金】2017年10月海关数据按品种分组查询-进口[17:05]
- 2017年10月全国进口铁矿分关别统计[16:58]
- 2017年10月全国进口铁矿分省市统计[16:59]
- 2017年10月全国进口铁矿分洲别统计[16:57]