国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.5)
发表日期:2018-01-08 11:34:14 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 278.88 | 30.21 | 12.14% | 13.19% | -19.63% | -23.13% |
| 1华北 | 41.66 | 3.63 | 9.54% | 33.90% | -11.62% | -39.58% |
| 北京 | 14.32 | 1.22 | 9.31% | 28.99% | -0.02% | -57.20% |
| 天津 | 5.74 | 0.88 | 18.10% | 48.70% | -52.09% | -65.47% |
| 石家庄 | 2.70 | 0.20 | 8.00% | 0.00% | -3.58% | -25.00% |
| 邯郸 | 4.60 | 0.10 | 2.22% | 84.00% | 15.00% | 15.00% |
| 唐山 | 5.20 | 0.90 | 20.93% | 108.00% | 136.36% | 100.00% |
| 廊坊 | 1.20 | 0.20 | 20.00% | 20.00% | -42.86% | -14.29% |
| 包头 | 7.55 | 0.13 | 1.75% | 4.86% | -17.04% | 24.38% |
| 太原 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 40.00% | -44.45% | -70.84% |
| 2东北 | 22.25 | 3.65 | 19.62% | 15.28% | -3.43% | -48.91% |
| 沈阳 | 6.00 | 2.10 | 53.84% | 20.00% | 17.18% | -56.65% |
| 鞍山 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 20.00% | 13.20% | -76.48% |
| 长春 | 3.00 | -0.05 | -1.64% | 0.00% | -24.82% | -43.93% |
| 大连 | 2.25 | 0.45 | 25.00% | 25.00% | -54.09% | 24.30% |
| 哈尔滨 | 10.40 | 1.15 | 12.43% | 15.55% | 22.35% | -48.00% |
| 3华东 | 66.59 | 7.96 | 13.57% | 19.44% | -27.02% | -4.92% |
| 上海 | 27.50 | 3.00 | 12.24% | 66.66% | 28.68% | 36.13% |
| 杭州 | 23.13 | 4.05 | 21.22% | -2.41% | -50.79% | -25.51% |
| 合肥 | 7.13 | 1.00 | 16.31% | 47.01% | -17.77% | 14.26% |
| 南京 | 5.37 | -0.40 | -6.94% | -25.42% | -40.99% | -41.25% |
| 济南 | 1.50 | 0.10 | 7.14% | 15.38% | 0.00% | 15.38% |
| 青岛 | 1.30 | 0.21 | 19.26% | 18.18% | -35.00% | 30.00% |
| 泰安 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | -40.00% | -58.75% | -40.00% |
| 4中南 | 91.23 | 10.47 | 12.96% | 2.40% | -8.85% | -15.48% |
| 广州 | 45.79 | 7.47 | 19.49% | -2.50% | -10.29% | 0.83% |
| 武汉 | 19.20 | 2.50 | 14.97% | 23.23% | -6.03% | -30.94% |
| 郑州 | 14.65 | 0.40 | 2.80% | 0.48% | -9.68% | -13.83% |
| 长沙 | 8.20 | 0.40 | 5.12% | 9.62% | 51.85% | 0.00% |
| 南宁 | 3.39 | -0.30 | -8.14% | -24.50% | -51.51% | -64.40% |
| 5西南 | 30.25 | 1.20 | 4.13% | 14.97% | -33.83% | -37.63% |
| 成都 | 14.90 | 0.60 | 4.19% | 15.68% | -31.59% | -18.14% |
| 重庆 | 15.35 | 0.60 | 4.06% | 14.29% | -35.86% | -49.34% |
| 6西北 | 26.90 | 3.30 | 13.98% | 8.46% | -32.38% | 13.02% |
| 西安 | 14.00 | 1.50 | 12.00% | -15.16% | -46.97% | -23.50% |
| 兰州 | 12.90 | 1.80 | 16.21% | 55.42% | -3.59% | 134.54% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.5)[11:34]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.29)[12-29]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.22)[12-22]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.15)[12-15]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.8)[12-08]