6月4日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2018-06-06 16:46:44 兰格钢铁
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) |
| 六月-18 | 64.18 | -0.31 | -0.50% | - | 7,914 | - | 350 |
| 七月-18 | 64.11 | -0.32 | -0.50% | - | 6,005 | - | 2,750 |
| 八月-18 | 64.04 | -0.33 | -0.50% | - | 5,100 | - | 250 |
| 九月-18 | 63.98 | -0.31 | -0.50% | - | 960 | - | 250 |
| 十月-18 | 63.86 | -0.27 | -0.40% | - | 300 | - | 4,000 |
| 十一月-18 | 63.66 | -0.27 | -0.40% | - | 300 | - | 4,000 |
| 十二月-18 | 63.48 | -0.25 | -0.40% | - | 1,450 | - | 4,000 |
| 一月-19 | 63.32 | -0.22 | -0.30% | - | - | - | - |
| 二月-19 | 63.14 | -0.23 | -0.40% | - | - | - | - |
| 三月-19 | 62.95 | -0.25 | -0.40% | - | - | - | - |
| 四月-19 | 62.8 | -0.23 | -0.40% | - | - | - | - |
| 五月-19 | 62.64 | -0.22 | -0.30% | - | - | - | - |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q3 18 | 64.04 | -0.32 | -0.50% | | | | |
| Q4 18 | 63.67 | -0.26 | -0.40% | | | | |
| Q1 19 | 63.14 | -0.23 | -0.40% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal 19 | 62.41 | -0.2 | -0.30% | | | | |
| Cal 20 | 60.64 | -0.12 | -0.20% | | | | |
| Cal 21 | 59.42 | -0.08 | -0.10% | | | | |
| … | … | … | … | 0 | 22,029 | 0 | 15600 |
| 总计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- 相关阅读
- 5月31日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:45]
- 6月1日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:46]
- 6月4日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:46]
- 6月5日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:47]
- 六月份国内铁矿石市场涨后盘整[15:09]