2018年1-10月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2018-12-05 09:28:40 兰格钢铁
| 钢材合计 | 101471886 |
| 大型钢材 | 73692 |
| 中小型钢材 | 243767 |
| 棒材 | 24218297 |
| 其中:锻挤压材 | 653566 |
| 热轧钢材 | 23322888 |
| 冷轧钢材 | 129820 |
| 其中:扁钢 | 1652313 |
| 钢筋 | 18497564 |
| 线材:(盘条) | 18262511 |
| 其中:不锈线 | 347796 |
| 特厚板 | 2628293 |
| 厚板 | 5656010 |
| 中板 | 5996381 |
| 薄板 | 116467 |
| 其中:不锈板 | 45501 |
| 热扎薄板 | 14196 |
| 冷扎薄板 | 102271 |
| 钢带 | 19975785 |
| 热轧钢带 | 15660106 |
| 冷轧钢带 | 4315679 |
| 无缝钢管 | 4577578 |
| 焊接钢管 | 59697 |
| 其他钢材 | 1165843 |
| 模块 | 4707 |
| 钢丝合计 | 64354 |
an>
- 相关阅读
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况[09:27]
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况[09:28]
- 2018年1-10月份国内重点优特钢企业钢材生产情况[09:26]
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况[09:22]
- 2018年1-9月份国内重点优特钢企业钢材生产情况[09:24]