2019年4月份全国出口煤炭分国别统计
发表日期:2019-05-29 16:47:47 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 10451 | 1282680 | 10451 | 1282680 |
| 缅甸 | 293.16 | 24311 | 30251.532 | 3436976 |
| 印度 | 78433.366 | 16569935 | 164303.486 | 35998764 |
| 印度尼西亚 | 51391 | 7002574 | 172365.89 | 28037609 |
| 日本 | 117970 | 21053677 | 533598.57 | 89855153 |
| 马来西亚 | 12320 | 1961244 | 155388.726 | 31991585 |
| 沙特阿拉伯 | 692 | 171826 | 692 | 171826 |
| 韩国 | 167478.6 | 33958415 | 974296.72 | 180463079 |
| 泰国 | 45.05 | 12680 | 130.1 | 39173 |
| 中国台湾 | 62357 | 7408862 | 271660 | 37048503 |
| 苏丹 | 12.8 | 2200 | 12.8 | 2200 |
| 澳大利亚 | 40 | 9373 | 40 | 9373 |
| 文莱 | 0 | 0 | 8 | 252 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 24.5 | 25398 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 164.5 | 5104 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 997.905 | 202117 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 33 | 8647 |
| 越南 | 0 | 0 | 0.003 | 1 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 80 | 25917 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 6 | 1917 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 30.4 | 8028 |
| 智利 | 0 | 0 | 4.3 | 2470 |
| 合计 | 501483.976 | 89457777 | 2314539.432 | 408616772 |
| 于上月比增长率 | -10.582% | -7.488% | 27.660% | 28.029% |
- 相关阅读
- 2019年4月份全国出口煤炭分国别统计[16:47]
- 2019年4月份全国进口煤炭分海关统计[16:47]
- 2019年4月全国进口煤炭分国别统计[16:47]
- 2019年4月全国进口煤炭分省市统计[16:46]
- 5月28日广州港煤炭库存情况[11:18]