国内重点城市线材库存汇总(10.25)
发表日期:2019-10-25 14:57:08 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
43周国内重点城市线材库存汇总(2019/10/25采集)全国 | 111.84 | -13.22 | -10.58 | -9.32 | -19.02 | 24.69 |
1华北 | 1.10 | -0.12 | -9.90 | -24.08 | -47.35 | -52.25 |
北京 | 0.13 | 0.01 | 7.47 | -12.75 | 30.14 | -29.26 |
天津 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.34 | -50.00 |
石家庄 | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 0.00 | -88.34 | -50.00 |
邯郸 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | -16.67 | -3.85 |
唐山 | 0.27 | -0.03 | -10.00 | -12.91 | 92.85 | 3.84 |
廊坊 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | -87.50 |
包头 | 0.16 | -0.09 | -36.00 | -60.00 | -71.93 | -78.67 |
太原 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | -73.69 |
2东北 | 7.17 | -0.74 | -9.36 | -16.73 | -33.68 | 50.47 |
沈阳 | 3.90 | -0.50 | -11.37 | -17.03 | -46.58 | 34.48 |
鞍山 | 0.00 | -0.01 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
长春 | 1.20 | -0.10 | -7.70 | -29.42 | -36.85 | 172.72 |
大连 | 0.17 | 0.07 | 70.00 | 70.00 | -15.00 | 9.67 |
哈尔滨 | 1.90 | -0.20 | -9.53 | -9.53 | 35.71 | 52.00 |
3华东 | 12.80 | -0.64 | -4.77 | -6.78 | -9.03 | -13.40 |
上海 | 4.38 | -0.24 | -5.20 | 12.30 | -6.81 | 22.68 |
杭州 | 2.36 | -0.34 | -12.60 | -22.63 | -41.00 | -28.71 |
合肥 | 4.20 | 0.05 | 1.20 | -16.51 | 12.90 | -5.20 |
南京 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | -42.86 | -9.10 |
济南 | 0.70 | 0.09 | 14.75 | 14.75 | 112.12 | -12.50 |
青岛 | 0.47 | -0.13 | -21.67 | -14.55 | -20.34 | -70.63 |
泰安 | 0.49 | -0.07 | -12.50 | 40.00 | 28.94 | -42.36 |
4中南 | 42.02 | -8.11 | -16.18 | -16.62 | -19.40 | 23.87 |
广州 | 34.53 | -7.62 | -18.08 | -19.31 | -22.02 | 34.09 |
武汉 | 0.71 | 0.03 | 4.41 | 1.42 | 36.53 | -20.23 |
郑州 | 2.78 | -0.16 | -5.45 | -18.24 | -4.14 | 18.29 |
长沙 | 2.30 | -0.20 | -8.00 | 76.92 | 35.29 | -12.55 |
南宁 | 1.70 | -0.16 | -8.61 | -22.73 | -37.73 | -26.09 |
5西南 | 42.85 | -2.01 | -4.49 | 7.79 | -4.99 | 85.57 |
成都 | 20.45 | -2.11 | -9.36 | 1.48 | -23.41 | 82.75 |
重庆 | 22.40 | 0.10 | 0.44 | 14.28 | 21.73 | 88.23 |
6西北 | 5.90 | -1.60 | -21.34 | -37.24 | -57.56 | -45.53 |
西安 | 4.00 | -1.30 | -24.53 | -33.34 | -52.95 | -41.44 |
兰州 | 1.90 | -0.30 | -13.64 | -44.12 | -64.82 | -52.50 |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(10.25)[14:57]
- 国内重点城市线材库存汇总(10.18)[10-18]
- 国内重点城市线材库存汇总(10.11)[10-11]
- 国内重点城市线材库存汇总(09.27)[09-27]
- 国内重点城市线材库存汇总(09.20)[09-20]