4月2日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2020-04-03 11:18:52 兰格钢铁
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) |
| 四月-20 | 81.87 | 1.29 | 1.60% | - | 14,864 | - | 1,500 |
| 五月-20 | 79.65 | 1.07 | 1.40% | - | 24,102 | - | 7,150 |
| 六月-20 | 78.14 | 1.03 | 1.30% | - | 12,125 | - | 4,500 |
| 七月-20 | 76.87 | 0.93 | 1.20% | - | 2,210 | - | 1,000 |
| 八月-20 | 75.76 | 0.91 | 1.20% | - | 2,010 | - | 1,000 |
| 九月-20 | 74.99 | 0.96 | 1.30% | - | 2,010 | - | 1,000 |
| 十月-20 | 73.96 | 0.87 | 1.20% | - | 774 | - | 700 |
| 十一月-20 | 73.02 | 0.82 | 1.10% | - | 774 | - | 700 |
| 十二月-20 | 72.24 | 0.84 | 1.20% | - | 804 | - | 700 |
| 一月-21 | 71.53 | 0.81 | 1.10% | - | 210 | - | 300 |
| 二月-21 | 70.84 | 0.8 | 1.10% | - | 210 | - | 300 |
| 三月-21 | 70.18 | 0.8 | 1.20% | | 210 | - | 300 |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q2 20 | 79.89 | 1.13 | 1.40% | | | | |
| Q3 20 | 75.87 | 0.93 | 1.20% | | | | |
| Q4 20 | 73.07 | 0.84 | 1.20% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal 21 | 68.07 | 0.8 | 1.20% | | | | |
| Cal 22 | 61.79 | 0.83 | 1.40% | | | | |
| Cal 23 | 57.51 | 0.8 | 1.40% | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 总计 | | | | 0 | 60,303 | 0 | 19,150 |
- 相关阅读
- 3日铁矿石期货开盘578元大幅高开[09:15]
- 4月1日新交所铁矿石掉期交易结算价格[11:18]
- 4月2日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[09:03]
- 4月2日新交所铁矿石掉期交易结算价格[11:18]
- 加快打造利于产业链长期稳定发展的铁矿石定价机制[08:20]