2017年10月全国进口块矿分国别统计
发表日期:2017-11-30 16:55:34 兰格钢铁    
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 缅甸 | 220057.3 | 6987632 | 1959109.75 | 60527632 | 
| 印度 | 0 | 0 | 1358739.373 | 62092923 | 
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 28905.6 | 962990 | 
| 伊朗 | 271557.821 | 14130120 | 3977563.806 | 248360945 | 
| 日本 | 0 | 0 | 41 | 18050 | 
| 老挝 | 0 | 0 | 308472.919 | 20602671 | 
| 马来西亚 | 82207.5 | 4127736 | 1141374.089 | 55059657 | 
| 蒙古 | 126606.27 | 4363674 | 1830246.889 | 60702545 | 
| 巴基斯坦 | 6434.64 | 201205 | 133035.727 | 4371054 | 
| 韩国 | 10000 | 630283 | 53822 | 3487208 | 
| 泰国 | 0 | 0 | 9072.6 | 644749 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 35316.825 | 2933042 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 57349.75 | 3978811 | 
| 越南 | 264160.869 | 12744243 | 2489625.614 | 115841282 | 
| 哈萨克斯坦 | 3112.5 | 151945 | 73895.44 | 3449546 | 
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0.04 | 255 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 0.108 | 287 | 
| 毛里塔尼亚 | 69727 | 3765258 | 585541.761 | 32491627 | 
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 146579.7 | 6864228 | 
| 南非 | 1904487.994 | 177360856 | 16074401.19 | 1356623286 | 
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0.002 | 30 | 
| 德国 | 0 | 0 | 0.76 | 2279 | 
| 法国 | 0 | 0 | 0.02 | 235 | 
| 瑞典 | 100 | 18340 | 400 | 67298 | 
| 俄罗斯联邦 | 1803.28 | 34746 | 32707.99 | 614996 | 
| 巴西 | 595246.786 | 41189505 | 8731176.981 | 606992993 | 
| 智利 | 0 | 0 | 11.84 | 1003 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 87454.262 | 4934380 | 
| 秘鲁 | 226930.377 | 10317568 | 2168339.014 | 83773198 | 
| 委内瑞拉 | 118613.398 | 10831831 | 792314.6 | 66816671 | 
| 澳大利亚 | 11797201.13 | 1074072238 | 117700657.7 | 9575369763 | 
| 合计 | 15698246.86  | 1360927180.00  | 159776157.36  | 12377585634.00  | 
| 于上月比增长率 | -19.006% | -11.809% | 10.893% | 12.456% | 
 
		 
		
		
			- 相关阅读
 
			- 2017年10月全国进口块矿分国别统计[16:55]
 - 2017年10月全国进口球团分国别统计[16:53]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分国别进口统计[16:15]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分贸易方式进口统计[16:15]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分品种进口统计[16:16]