2017年10月全国进口精粉分国别统计
发表日期:2017-11-30 16:56:17 兰格钢铁    
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 缅甸 | 4998.02 | 195797 | 55300.44 | 2147959 | 
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 10445.534 | 656306 | 
| 伊朗 | 358894.68 | 31091321 | 5388734.8 | 481469039 | 
| 日本 | 0 | 0 | 15466 | 397235 | 
| 马来西亚 | 34794.9 | 2069792 | 621683.184 | 42763964 | 
| 蒙古 | 273932.853 | 15450171 | 648681.511 | 38467831 | 
| 阿曼 | 0 | 0 | 101479.158 | 9818043 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.001 | 20 | 
| 菲律宾 | 0 | 0 | 8115.299 | 496657 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 71158.176 | 7024141 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 59014.474 | 5080616 | 526093.66 | 47573174 | 
| 越南 | 65908.699 | 4999008 | 374424.751 | 27096716 | 
| 哈萨克斯坦 | 12008.89 | 592194 | 150323.22 | 7485079 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 16539.64 | 1323335 | 
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 1218308.807 | 72136700 | 
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 60 | 
| 塞拉利昂 | 40.64 | 1000 | 40.64 | 1000 | 
| 南非 | 451450.42 | 29552992 | 6730060.85 | 462958050 | 
| 德国 | 0.001 | 361 | 0.002 | 1361 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 71111.94 | 8643656 | 
| 瑞典 | 10 | 12300 | 39294.438 | 4233505 | 
| 俄罗斯联邦 | 236639.769 | 19349425 | 3494739.355 | 273546864 | 
| 乌克兰 | 476212.049 | 43379992 | 8029851.139 | 661084631 | 
| 巴西 | 897604.05 | 71585127 | 12100384.61 | 1031178565 | 
| 智利 | 440600.924 | 38683706 | 6026432.086 | 542184677 | 
| 墨西哥 | 0.04 | 7 | 11398.99 | 513633 | 
| 秘鲁 | 800950.433 | 70920643 | 6640841.724 | 590533496 | 
| 委内瑞拉 | 135209.205 | 12215860 | 263617.417 | 21574919 | 
| 加拿大 | 328075.702 | 29551095 | 4604158.4 | 406038244 | 
| 澳大利亚 | 1870665.035 | 162717659 | 19850158.89 | 1647255775 | 
| 斐济 | 0.237 | 1308 | 0.237 | 1308 | 
| 新西兰 | 155035.1 | 7453258 | 1712022.425 | 81479509 | 
| 合计 | 6602046.12  | 544903632.00  | 78780868.33  | 6470085452.00  | 
| 于上月比增长率 | -30.247% | -26.112% | 9.143% | 9.268% | 
 
		 
		
		
			- 相关阅读
 
			- 2017年10月全国进口精粉分国别统计[16:56]
 - 2017年10月全国进口块矿分国别统计[16:55]
 - 2017年10月全国进口球团分国别统计[16:53]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分贸易方式进口统计[16:15]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分品种进口统计[16:16]